Each plan has specific limits and features. This guide provides detailed information about what’s included in each plan.
| Plan | Forms Allowed |
|---|
| Free | 1 form |
| Basic | 5 forms |
| Premium | Unlimited |
What counts as a form:
- Each unique form created
- Forms can be enabled or disabled
- Deleted forms don’t count
| Plan | Fields per Form |
|---|
| Free | 10 fields |
| Basic | 20 fields |
| Premium | Unlimited |
What counts as a field:
- Every field in your form
- Text blocks and dividers included
- Hidden fields count toward limit
| Plan | Storage | Max File Size |
|---|
| Free | 50 files | Not included |
| Basic | 200 files | 2MB per file |
| Premium | Unlimited | 50MB per file |
File upload limits:
- Allowed types: Images (JPG, PNG, GIF, WEBP), Documents (PDF, DOC, DOCX), Spreadsheets (XLS, XLSX, CSV)
- Storage cumulative across all forms
| Field Type | Free | Basic | Premium |
|---|
| Text | Yes | Yes | Yes |
| Email | Yes | Yes | Yes |
| Phone | Yes | Yes | Yes |
| Number | Yes | Yes | Yes |
| Date | Yes | Yes | Yes |
| Time | Yes | Yes | Yes |
| Dropdown | Yes | Yes | Yes |
| Radio | Yes | Yes | Yes |
| Checkbox | Yes | Yes | Yes |
| Country Selector | Yes | Yes | Yes |
| Address | Yes | Yes | Yes |
| Color Picker | Yes | Yes | Yes |
| Time Picker | Yes | Yes | Yes |
| Terms & Conditions | Yes | Yes | Yes |
| Spacer | Yes | Yes | Yes |
| Divider | Yes | Yes | Yes |
| Text Block | Yes | Yes | Yes |
| Field Type | Free | Basic | Premium |
|---|
| File Upload | No | Yes | Yes |
| Product Selector | Yes | Yes | Yes |
| Star Rating | Yes | Yes | Yes |
| Image Choice | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Free | Basic | Premium |
|---|
| Multi-step forms | No | Yes | Yes |
| Conditional logic | No | Yes | Yes |
| Custom styling | Basic | Full | Full |
| Form templates | Free only | Free only | All |
| Custom branding | No | Yes | Yes |
| Form scheduling | Yes | Yes | Yes |
| Form tracking | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Free | Basic | Premium |
|---|
| Email notifications | Yes (default) | Yes | Yes |
| Multiple recipients | 1 | Unlimited | Unlimited |
| CC/BCC | No | Yes | Yes |
| Custom templates | No | Yes | Yes |
| Auto-reply | No | Yes | Yes |
| Email providers | Default | All | All |
| Integration | Free | Basic | Premium |
|---|
| Resend | No | Yes | Yes |
| SMTP | No | Yes | Yes |
| Mailchimp | No | No | Yes |
| Klaviyo | No | No | Yes |
| Slack | No | No | Yes |
| Webhooks | No | No | Yes |
| Shopify Customers | No | Yes | Yes |
| Feature | Free | Basic | Premium |
|---|
| Submission count | Yes | Yes | Yes |
| Form views | Yes | Yes | Yes |
| Conversion rate | Yes | Yes | Yes |
| Export | No | Yes | Yes |
| Google Analytics | Yes | Yes | Yes |
| Feature | Free | Basic | Premium |
|---|
| Community support | Yes | Yes | Yes |
| Email support | No | Yes | Yes |
| Response time | - | 24-48 hours | 24 hours |
| Priority support | No | No | Yes |
- Go to Settings > Billing
- View current usage
- See limits and remaining
| Indicator | Meaning |
|---|
| Green | Under 50% of limit |
| Yellow | 50-80% of limit |
| Red | Over 80% of limit |
Receive alerts when:
- Approaching limit (80%)
- Limit reached (100%)
- Limit exceeded
| When Reached | Effect |
|---|
| Free plan (1 form) | Can’t create new forms |
| Basic plan (5 forms) | Can’t create new forms |
| Premium plan | No limit |
| Existing forms | Still work normally |
| Solution | Upgrade or delete forms |
| When Reached | Effect |
|---|
| Free plan (10 fields) | Can’t add more fields |
| Basic plan (20 fields) | Can’t add more fields |
| Premium plan | No limit |
| Solution | Upgrade or reduce fields |
| When Reached | Effect |
|---|
| Storage full | Can’t upload more files |
| Existing files | Still accessible |
| Solution | Delete old files or upgrade |
| Strategy | How |
|---|
| Delete unused forms | Free up form slots |
| Export and delete submissions | Clear old data |
| Compress files | Reduce storage |
| Use spam protection | Reduce fake submissions |
| Tip | Benefit |
|---|
| Combine forms | Use fewer forms |
| Archive old data | Clear submission count |
| Clean up regularly | Stay organized |
| Monitor usage | Avoid surprises |
If you exceed limits:
| Situation | What Happens |
|---|
| Slight overage | Warning notification |
| Significant overage | Features may pause |
| Consistent overage | Asked to upgrade |
For urgent situations:
- Upgrade immediately
- Features restored
- No data lost
Play